<!-- This file was created automatically -->
# Flight plans and reports

For an overview of all flight categories, [click here](flight_categories).

Flight-ID | Date | Takeoff | Landing | PI | Nickname | Categories
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
KA-20251014a ([plan](../plans/KA-20251014a.md), [report](../reports/KA-20251014a.md)) | 14 October 2025 | **14:47 LT**<br>_12:47 UTC_ | **16:47 LT**<br>_14:47 UTC_ | Tim Carlsen | The Last One | {flight-cat}`mpc` {flight-cat}`liquid` {flight-cat}`altostratus` {flight-cat}`ec_under` 
KA-20251010a ([plan](../plans/KA-20251010a.md), [report](../reports/KA-20251010a.md)) | 10 October 2025 | **15:02 LT**<br>_13:02 UTC_ | **17:03 LT**<br>_15:03 UTC_ | Robert Oscar David | The Lagrangian One | {flight-cat}`cirrus` {flight-cat}`altocumulus` {flight-cat}`mpc` {flight-cat}`precip` {flight-cat}`multi` {flight-cat}`ec_under` 
KA-20251009a ([plan](../plans/KA-20251009a.md), [report](../reports/KA-20251009a.md)) | 09 October 2025 | **14:12 LT**<br>_12:12 UTC_ | **17:06 LT**<br>_15:06 UTC_ | Tim Carlsen | Parting the clouds | {flight-cat}`cirrus` {flight-cat}`multi` {flight-cat}`ec_under` 
KA-20251008a ([plan](../plans/KA-20251008a.md), [report](../reports/KA-20251008a.md)) | 08 October 2025 | **14:53 LT**<br>_12:53 UTC_ | **17:30 LT**<br>_15:30 UTC_ | Robert Oscar David | Charlie Bravo | {flight-cat}`cirrus` {flight-cat}`cb_anvil` {flight-cat}`ec_under` 
KA-20251003a ([plan](../plans/KA-20251003a.md), [report](../reports/KA-20251003a.md)) | 03 October 2025 | **14:25 LT**<br>_12:25 UTC_ | **17:21 LT**<br>_15:21 UTC_ | Tim Carlsen | Cloud layer hunting | {flight-cat}`ec_under` {flight-cat}`mpc` {flight-cat}`melt_layer` {flight-cat}`precip` {flight-cat}`multi` {flight-cat}`marine_sc` 
KA-20251001a ([plan](../plans/KA-20251001a.md), [report](../reports/KA-20251001a.md)) | 01 October 2025 | **14:18 LT**<br>_12:18 UTC_ | **17:45 LT**<br>_15:45 UTC_ | Robert Oscar David | The Golden CELLO | {flight-cat}`ec_under` {flight-cat}`mpc` {flight-cat}`melt_layer` {flight-cat}`precip` {flight-cat}`multi` {flight-cat}`marine_sc` {flight-cat}`alomar` {flight-cat}`cirrus` 
KA-20250929a ([plan](../plans/KA-20250929a.md), [report](../reports/KA-20250929a.md)) | 29 September 2025 | **14:53 LT**<br>_12:53 UTC_ | **17:53 LT**<br>_15:53 UTC_ | Tim Carlsen | Diving through the melting layer | {flight-cat}`ec_under` {flight-cat}`mpc` {flight-cat}`melt_layer` {flight-cat}`precip` {flight-cat}`multi` {flight-cat}`marine_sc` 
KA-20250928a ([plan](../plans/KA-20250928a.md), [report](../reports/KA-20250928a.md)) | 28 September 2025 | **14:37 LT**<br>_12:37 UTC_ | **17:20 LT**<br>_15:20 UTC_ | Robert Oscar David | Cirrus fun | {flight-cat}`ec_under` {flight-cat}`cirrus` 
